| Poids | 410 g | 
|---|---|
| Type de chemise | |
| Coupe | |
| Col | |
| Longueur de manches | |
| Poignets | |
| Tissage | |
| Matière | |
| Couleurs | |
| Motifs | |
| Poche | 
Chemises classiques
Les mesures indiquées sont en centimètres (cm).
| Taille | Longueur de chemise | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Tour de cou | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 51 | 48 | 63 | 37/38 | 
| M | 78 | 55 | 52 | 64 | 39/40 | 
| L | 79 | 59 | 56 | 65 | 41/42 | 
| XL | 80 | 63 | 60 | 66 | 43/44 | 
| XXL | 81 | 67 | 64 | 67 | 45/46 | 
| 3XL | 82 | 71 | 68 | 67.5 | 47/48 | 
| 4XL | 83 | 74 | 71 | 68 | 49/50 | 
| 5XL | 84 | 77 | 74 | 68.5 | 51/52 | 
Chemises classiques
Les mesures indiquées sont en centimètres (cm).
| Taille | Longueur de chemise | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Tour de cou | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 51 | 48 | 63 | 37/38 | 
| M | 78 | 55 | 52 | 64 | 39/40 | 
| L | 79 | 59 | 56 | 65 | 41/42 | 
| XL | 80 | 63 | 60 | 66 | 43/44 | 
| XXL | 81 | 67 | 64 | 67 | 45/46 | 
| 3XL | 82 | 71 | 68 | 67.5 | 47/48 | 
| 4XL | 83 | 74 | 71 | 68 | 49/50 | 
| 5XL | 84 | 77 | 74 | 68.5 | 51/52 | 
 
				

